化疗药物作用于与细胞DNA合成复制、微管形成和代谢相关的关键酶类或因子。临床结果显示,每个化疗方案只能让20%左右的患者获益。
化疗的疗效与病人药敏性、耐药性以及药物本身的毒性有关。近年来,大量临床研究发现每一种化疗药物都有与其对应的可评估疗效的相关基因(生物标志物),且疗效与它们的表达水平相关。
检测基因 | 相关药物 |
1p19q检测 | 替莫唑胺、亚硝基脲类 |
ABCB1(MDR1) | 紫杉醇、多西紫杉醇、多西他赛、长春瑞宾、替莫唑胺、亚硝基脲类 |
CDA | 吉西他滨 |
CYP1B1 | 紫杉醇、多西他赛、长春瑞宾 |
CYP2B6 | 环磷酰胺、异环磷酰胺 |
CYP2C19 | 环磷酰胺、异环磷酰胺 |
CYP2C9 | 环磷酰胺、异环磷酰胺 |
CYP3A4 | 依托泊苷、环磷酰胺、异环磷酰胺、索拉菲尼 |
DHFR | 甲氨蝶呤 |
DPYD(DPD) | 氟尿嘧啶、卡培他滨、替加氟 |
ERCC1 | 顺铂、卡铂、奥沙利铂 |
ERCC2(XPD) | 铂类 |
GSTM1 | 铂类 |
GSTP1 | 阿霉素、依托泊苷、顺铂、卡铂、奥沙利铂、蒽环类、多柔比星、表柔比星、米托蒽醌 |
GSTT1 | 顺铂、卡铂、奥沙利铂 |
IDH1 | 替莫唑胺 |
IDH2 | 替莫唑胺 |
MGMT甲基化检测 | 替莫唑胺、亚硝基脲类、达卡巴嗪 |
MSI检测 | 氟尿嘧啶、卡培他滨 |
MTHFR | 甲氨蝶呤、氟尿嘧啶、卡培他滨 |
NQO1 | 丝裂霉素 |
TPMT | 巯嘌呤、硫鸟嘌呤、顺铂、卡铂、奥沙利铂 |
TYMS(TS) | 氟尿嘧啶、卡培他滨、培美曲塞 |
XRCC1 | 顺铂、卡铂、奥沙利铂 |
UGT1A1 | 尼洛替尼、伊立替康、依托泊苷 |
内容1
内容2